Opinión de analistas
Entidad | Precio Objetivo | Recomendación | Fecha |
---|---|---|---|
BofAML | 120,00 | Vender | 3/12/2024 |
Sabadell | 162,10 | Comprar | 3/12/2024 |
Alantra | 141,96 | Mantener | 18/11/2024 |
JB Capital Markets | 172,00 | Comprar | 18/11/2024 |
Barclays | 118,00 | Vender | 15/11/2024 |
Caixabank BPI | 155,00 | Comprar | 11/11/2024 |
Kepler Cheuvreux | 168,00 | Comprar | 16/09/2024 |
ODDO BHF | 125,00 | Mantener | 30/07/2024 |
Exane BNP | 121,00 | Mantener | 30/07/2024 |
RBC | 140,00 | Mantener | 28/05/2024 |
GVC Gaesco | 168,10 | Comprar | 02/07/2024 |
Bankinter | 136,00 | Comprar | 07/06/2024 |
Santander | 200,00 | Comprar | 17/04/2024 |
Citi | 116,00 | Mantener | 03/04/2024 |
Intermoney | 200,00 | Comprar | 21/03/2024 |
Última actualización: 02/10/2024
Cobertura de analistas
Banco | Analista |
---|---|
Alantra | Fernando Lafuente |
Alphavalue | Pierre Alexandre Ramondenc |
Bankinter | Aránzazu Bueno |
Barclays | José Ruiz Fernández |
BofAML | Alexandre Roncier |
CaixaBank BPI | Flora Trindade |
Citi | Jenny Ping |
Exane BNP Paribas | Manuel Palomo |
GVC Gaesco Beka | Rafael Fernández de Heredia |
Intermoney | Guillermo Barrio |
JB Capital Markets | Jorge Guimaraes |
Kepler Cheuvreux | José Porta |
ODDO BHF | Ana Arjona Martinez |
RBC Capital Markets | Fernando García |
Renta 4 | Eduardo Imedio Cano |
Sabadell | Andrés Bolumburua |
Santander | Óscar Nájar |
NOTA LEGAL
ACCIONA es cubierta por los analistas cuyos informes se muestran. Le rogamos tome nota de que cualquier opinión, estimación o previsión referente a ACCIONA realizada por estos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por ACCIONA ni por su dirección. ACCIONA no se hace responsable de dicha información, ni de las conclusiones ni recomendaciones realizadas por los analistas.